<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>桥架_低压配电柜_高低压母线—安徽禾田电气有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.tkht.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkht.com</link>
	<description>安徽禾田电气有限公司主营：桥架,低压配电柜,高低压母线</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>消防报警断电柜</title>
		<link>http://www.tkht.com/1178</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[荣誉证书]]></category>
		<category><![CDATA[专利证书]]></category>
		<category><![CDATA[消防报警断电柜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[安徽禾田电气有限公司最新专利证书：消防报警断电柜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="../">安徽禾田电气有限公司</a>最新专利证书：<a href="http://www.tkht.com/1178">消防报警断电柜</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/12/xiaofanggui.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1179" title="消防报警断电柜" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/12/xiaofanggui.jpg" alt="" width="760" height="1040" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>燃烧报警断电隔热电柜</title>
		<link>http://www.tkht.com/1175</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[荣誉证书]]></category>
		<category><![CDATA[专利证书]]></category>
		<category><![CDATA[燃烧报警断电隔热电柜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[安徽禾田电气有限公司最新专利证书：燃烧报警断电隔热电柜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tkht.com">安徽禾田电气有限公司</a>最新专利证书：<a href="http://www.tkht.com/1175">燃烧报警断电隔热电柜</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/12/ranshaobaojing.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1176" title="燃烧报警断电隔热电柜" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/12/ranshaobaojing.jpg" alt="" width="760" height="1088" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安徽禾田电气有限公司第一期现场主管培训</title>
		<link>http://www.tkht.com/1164</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
		<category><![CDATA[安徽禾田电气有限公司]]></category>
		<category><![CDATA[现场主管培训]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[2011.11.1日安徽禾田电气有限公司第一期现场主管培训课程正式开始。为了打造提高我公司管理人员的技能和素质，提高公司生产的效率和质量，公司购买了大量的现在主管培训课程，将定期为管理人员提供学习的时间。 为了能让每一位管理人员能够将学到的知识更好的运用到生产实践中，公司将要分四个阶段让每一位学员都了解现场管理技能，深刻认识现场管理的重要性；通过对公司经营及未来发展战略的了解，从而更加坚定安徽禾田电气迈向更强更大更专业的目标信心。在培训过程中，学员们积极投身学习中，踊跃参与各项互动活动，要求各位参训主管要抓住此次培训的机会，让自己的现场管理技能有一个质的飞跃。教程重点告诉我们管理者每个人都要提高对机遇的把控度和敏感度，要不断地提升自己的专业技能，要树立正确的理念和心态，要有高度的责任感与敬业精神。做现场主管除了要求管理的专业性，还要有一个良好的心态，对细节的关注，用一颗宽容的心去善待别人。遇到问题要先审视自己，找出自己的问题并解决它。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011.11.1日<a href="http://www.tkht.com/">安徽禾田电气有限公司</a>第一期现场主管培训课程正式开始。为了打造提高我公司管理人员的技能和素质，提高公司生产的效率和质量，公司购买了大量的现在主管培训课程，将定期为管理人员提供学习的时间。<br />
为了能让每一位管理人员能够将学到的知识更好的运用到生产实践中，公司将要分四个阶段让每一位学员都了解现场管理技能，深刻认识现场管理的重要性；通过对公司经营及未来发展战略的了解，从而更加坚定安徽禾田电气迈向更强更大更专业的目标信心。在培训过程中，学员们积极投身学习中，踊跃参与各项互动活动，要求各位参训主管要抓住此次培训的机会，让自己的现场管理技能有一个质的飞跃。教程重点告诉我们管理者每个人都要提高对机遇的把控度和敏感度，要不断地提升自己的专业技能，要树立正确的理念和心态，要有高度的责任感与敬业精神。做现场主管除了要求管理的专业性，还要有一个良好的心态，对细节的关注，用一颗宽容的心去善待别人。遇到问题要先审视自己，找出自己的问题并解决它。<a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0009.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1166" title="安徽禾田电气有限公司、现场主管培训" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0009.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0012.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1168" title="安徽禾田电气有限公司、现场主管培训" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0012.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0010.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1167" title="安徽禾田电气有限公司、现场主管培训" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0010.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省农行行长顾正宇一行莅临集团考察</title>
		<link>http://www.tkht.com/1160</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[9月10日，省农行行长顾正宇一行莅临天康考察指导工作，天长市副市长吴振文，市政协副主席、集团董事长赵宽、副总经理闵玉均等陪同考察。 顾行长一行首先参观了仪表生产现场，我集团是全国温度仪表专业协会理事长单位, 中国仪表行业十强企业。主要生产温度、压力、物位、流量等系列仪表产品，在质量和规模上都处于国内领先地位，产品主要应用于石油、化工、核电等行业。我们 正不断扩大仪表产品的生产规模，提升产品档次，全力打造国内最大的温度仪表生产基地。 随后，顾行长又参观了我集团新能源锂电池中试生产线。董事长赵宽向顾行长简单介绍了我集团新能源锂电池项目情况。我集团新能源公司是安徽省较早从事新能源 研发、生产和推广的高新技术企业。厂区占地面积629亩，总投资26亿元，主要从事正极磷酸铁锂、负极钛酸锂的锂离子电池产品的生产。待全部建成投产，可 年产20亿W.H电池，销售额达100亿元，实现天康集团百亿元锂离子电池产业目标。 顾行长表示，天康集团在发展优势产业的同时，开拓进取，大力发展高新技术产业，谋求与时俱进，相信天康集团能为地方经济做出更大的贡献。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"> 9月10日，省农行行长顾正宇一行莅临天康考察指导工作，天长市副市长吴振文，市政协副主席、集团董事长赵宽、副总经理闵玉均等陪同考察。<br />
顾行长一行首先参观了仪表生产现场，我集团是全国温度仪表专业协会理事长单位,  中国仪表行业十强企业。主要生产温度、压力、物位、流量等系列仪表产品，在质量和规模上都处于国内领先地位，产品主要应用于石油、化工、核电等行业。我们 正不断扩大仪表产品的生产规模，提升产品档次，全力打造国内最大的温度仪表生产基地。<br />
随后，顾行长又参观了我集团新能源锂电池中试生产线。董事长赵宽向顾行长简单介绍了我集团新能源锂电池项目情况。我集团新能源公司是安徽省较早从事新能源 研发、生产和推广的高新技术企业。厂区占地面积629亩，总投资26亿元，主要从事正极磷酸铁锂、负极钛酸锂的锂离子电池产品的生产。待全部建成投产，可 年产20亿W.H电池，销售额达100亿元，实现天康集团百亿元锂离子电池产业目标。<br />
顾行长表示，天康集团在发展优势产业的同时，开拓进取，大力发展高新技术产业，谋求与时俱进，相信天康集团能为地方经济做出更大的贡献。<br />
<img style="border: 0pt none;" src="http://www.tiankang.com/Files/SC_0143.jpg" border="0" alt="" width="756" height="573" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集团2011年二季度销售工作座谈会顺利召开</title>
		<link>http://www.tkht.com/1150</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月7日，集团二季度销售工作座谈会在龙隐庄园召开，参加人员为集团部分销售经理代表、相关处室负责人及相关公司负责人。集团副总经理毛文章、闵玉均、张祖国、阮洪泉、李劲松等领导出席了会议，会议由集团常务副总经理毛文章同志主持。 会议首先由集团销售处姜鹏处长对2011年1-7月份销售的主要经济指标完成情况进行通报，今年的开票总额、回笼总额、货款回笼率分别比同期上涨 52.04%、71.76%和12.97%。并对有关销售政策和要求作补充说明。接着，毛文章副总对一季度销售工作座谈会中部分销售经理提出的建议和要求 进行了解答和说明，并对今年后五个月有关销售工作作出了指导性要求。 会上，闵玉均副总就仪表厂上半年各项指标的完成情况及下半年工作安排做了简要的汇报。他提出下半年仪表要在保证正常生产的同时加强企业管理，提升企业形 象，同时也希望销售经理能够积极配合。张祖国副总就有关财务和税务方面的要求作了说明，为销售经理提出了建设性的意见。阮洪泉副总对目前集团正在认证的一 些产品作了简要介绍，他要求各位销售经理扩大销售品种，谋划新品种销售市场。同时希望广大销售经理多向集团提供新产品、新技术及先进的管理经验，积极为集 团的发展共同努力。 会上，部分销售经理对管阀件包装、交货期、仪表包装、标书质量等问题提出了自己的建议和意见，销售处和相关公司也分别作出了相应解答，并承诺会后将对有关 意见进行整理，待集团研究后，一一给予解答。会上，根据部分销售经理要求，会议安排了仪表、桥架和导线技术知识讲座和新产品介绍。 最后，毛文章副总对各销售经理提出的意见和建议表示感谢，并要求销售处认真记录、认真对待、认真解答，把每一个建议和意见作为销售工作不断改进的方向。他 同时强调，只有在维护集团利益的前提下，只有各位销售经理共同遵守和营造合理、公平、有序的销售市场环境和良好的销售氛围，只有大家相互理解和包容，相互 支持和配合，才能实现个人利益的合法化、持久化、最大化，才能谋划长远的将来，实现与集团共同强大。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月7日，集团二季度销售工作座谈会在龙隐庄园召开，参加人员为集团部分销售经理代表、相关处室负责人及相关公司负责人。集团副总经理毛文章、闵玉均、张祖国、阮洪泉、李劲松等领导出席了会议，会议由集团常务副总经理毛文章同志主持。<br />
会议首先由集团销售处姜鹏处长对2011年1-7月份销售的主要经济指标完成情况进行通报，今年的开票总额、回笼总额、货款回笼率分别比同期上涨 52.04%、71.76%和12.97%。并对有关销售政策和要求作补充说明。接着，毛文章副总对一季度销售工作座谈会中部分销售经理提出的建议和要求 进行了解答和说明，并对今年后五个月有关销售工作作出了指导性要求。<br />
会上，闵玉均副总就仪表厂上半年各项指标的完成情况及下半年工作安排做了简要的汇报。他提出下半年仪表要在保证正常生产的同时加强企业管理，提升企业形 象，同时也希望销售经理能够积极配合。张祖国副总就有关财务和税务方面的要求作了说明，为销售经理提出了建设性的意见。阮洪泉副总对目前集团正在认证的一 些产品作了简要介绍，他要求各位销售经理扩大销售品种，谋划新品种销售市场。同时希望广大销售经理多向集团提供新产品、新技术及先进的管理经验，积极为集 团的发展共同努力。<br />
会上，部分销售经理对管阀件包装、交货期、仪表包装、标书质量等问题提出了自己的建议和意见，销售处和相关公司也分别作出了相应解答，并承诺会后将对有关 意见进行整理，待集团研究后，一一给予解答。会上，根据部分销售经理要求，会议安排了仪表、桥架和导线技术知识讲座和新产品介绍。<br />
最后，毛文章副总对各销售经理提出的意见和建议表示感谢，并要求销售处认真记录、认真对待、认真解答，把每一个建议和意见作为销售工作不断改进的方向。他 同时强调，只有在维护集团利益的前提下，只有各位销售经理共同遵守和营造合理、公平、有序的销售市场环境和良好的销售氛围，只有大家相互理解和包容，相互 支持和配合，才能实现个人利益的合法化、持久化、最大化，才能谋划长远的将来，实现与集团共同强大。<br />
<span style="font-size: x-small;"> <img class="aligncenter" src="http://www.tiankang.com/Files/045.jpg" border="0" alt="" width="1181" height="809" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安徽天康集团成功研制新型锂离子电池材料</title>
		<link>http://www.tkht.com/1147</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[近日，由国家指定检测机构&#8211;中国电子科技集团公司第十八研究所传来喜讯，安徽天康（集团）股份有限公司自主研制的新型标准纳米锂电池负极材料&#8211;钛酸 锂，经检测首次容量最大（163.8mAh/g），颗粒粒径最小（0.37um），比表面积最小（5.3㎡/g），振实密度最大（1.1g/cm3），主 要特性参数显著优于国内外同类材料，是当前世界领先、国内首创，最先进的锂电池负极材料。该材料的研制成功为天康新能源产业迈上了一个新的台阶，在未来的 发展中，将成为战略新兴产业的典范。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"> 近日，由国家指定检测机构&#8211;中国电子科技集团公司第十八研究所传来喜讯，安徽天康（集团）股份有限公司自主研制的新型标准纳米锂电池负极材料&#8211;钛酸 锂，经检测首次容量最大（163.8mAh/g），颗粒粒径最小（0.37um），比表面积最小（5.3㎡/g），振实密度最大（1.1g/cm3），主 要特性参数显著优于国内外同类材料，是当前世界领先、国内首创，最先进的锂电池负极材料。该材料的研制成功为天康新能源产业迈上了一个新的台阶，在未来的 发展中，将成为战略新兴产业的典范。 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-C回路柜,THZ2A(KYN28-12)-7.2Z(F.C) 铠装抽出式户内金属封闭开关设备</title>
		<link>http://www.tkht.com/1132</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1132#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 06:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[高压开关柜]]></category>
		<category><![CDATA[F-C回路柜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[一、F-C回路柜产品概述 THZ2A(KYN28-12)-7.2Z(F.C) 铠装抽出式户内金属封闭开关设备〈以下简称F-C回路柜〉，适用于3.6~7.2KV三相交流50HZ电力系统，广泛应用于发电厂及工矿企业控制交流高压电动机、变压器、感应电炉等负载回路，并具有过载、短路保护的功能。特别适用于频繁操作的场所。本产品符合GB/T14808、GB/T11022和GB3906等标准，具有防止带负荷推拉真空接触器手车、防止误分误合真空接触器、防止接地开关处在闭合位置时关合真空接触器、防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，可配用无锡蓝虹LHJCZR2-7.2(D/J)Y或厦门兴夏控VCF7.2(J/D)/D等，实为一种性能优越的配电装置。 二、F-C回路柜型号说明 &#160; 三、F-C回路柜参数说明 项              目 单  位 数     据 额定电压 kV 3.6~7.2 额定电流 A 25~315 短路开断电流 KA 50 4s热稳定电流（有效值） kA 4 额定动稳定电流（峰值）* kA 10 额定频率 Hz 50 额定绝缘水平&#160; &#160; 1min工频耐受电压 kV 32 雷电冲击耐受电压 60 辅助回路和控制回路1min短时工频耐受电压 kV 2 防护等级 外壳为IP4X，隔离室、接触器室门打开时为IP2X &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/f-c.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1133" title="f-c回路柜" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/f-c.jpg" alt="" width="560" height="375" /></a></p>
<p>一、<strong>F-C回路柜</strong>产品概述</p>
<p>THZ2A(KYN28-12)-7.2Z(F.C) 铠装抽出式户内金属封闭开关设备〈以下简称<a title="F-C回路柜" href="http://www.tkht.com/1132" target="_blank"><strong>F-C回路柜</strong></a>〉，适用于3.6~7.2KV三相交流50HZ电力系统，广泛应用于发电厂及工矿企业控制交流高压电动机、变压器、感应电炉等负载回路，并具有过载、短路保护的功能。特别适用于频繁操作的场所。本产品符合GB/T14808、GB/T11022和GB3906等标准，具有防止带负荷推拉真空接触器手车、防止误分误合真空接触器、防止接地开关处在闭合位置时关合真空接触器、防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，可配用无锡蓝虹LHJCZR2-7.2(D/J)Y或厦门兴夏控VCF7.2(J/D)/D等，实为一种性能优越的配电装置。</p>
<p>二、<strong>F-C回路柜</strong>型号说明</p>
<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/FC回路柜.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1141" title="FC回路柜" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/FC回路柜.png" alt="" width="628" height="258" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>三、<strong>F-C回路柜</strong>参数说明</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="288">项              目</td>
<td width="71">单    位</td>
<td width="247">数     据</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">额定电压</td>
<td width="71">kV</td>
<td width="247">3.6~7.2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">额定电流</td>
<td width="71">A</td>
<td width="247">25~315</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">短路开断电流</td>
<td width="71">KA</td>
<td width="247">50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">4s热稳定电流（有效值）</td>
<td width="71">kA</td>
<td width="247">4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">额定动稳定电流（峰值）*</td>
<td width="71">kA</td>
<td width="247">10</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">额定频率</td>
<td width="71">Hz</td>
<td width="247">50</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="132">额定绝缘水平&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="156">1min工频耐受电压</td>
<td rowspan="2" width="71">kV</td>
<td width="247">32</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">雷电冲击耐受电压</td>
<td width="247">60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">辅助回路和控制回路1min短时工频耐受电压</td>
<td width="71">kV</td>
<td width="247">2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="288">防护等级</td>
<td colspan="2" width="317">外壳为IP4X，隔离室、接触器室门打开时为IP2X</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜,SF6环网柜</title>
		<link>http://www.tkht.com/1123</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 02:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[高压开关柜]]></category>
		<category><![CDATA[SF6环网柜]]></category>
		<category><![CDATA[XGN15-12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[一、XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜,SF6环网柜产品概述 XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜（SF6环网柜），适用于额定电压7.2~12KV、额定电流630A的环网供电系统中，可配装六氟化硫负荷开关及组合电器、电流互感器、电压互感器、避雷器等电器元件，具有外形美观、结构简洁、体积小、联锁可靠等特点。 开关设备广泛用于工业及民用电缆环网及供电终端，特别适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等配电系统中，作为接受和分配电能之用，亦适于装入预装式变电站。 二、XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜,SF6环网柜型号说明 &#160; &#160; 二、XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜,SF6环网柜参数说明 名称 单位 数值 额定电压 KV 12 额定频率 HZ 50 主母线额定电流 A 630 额定短路开断电流 KA 50 额定短路关合电流（峰值） KA 50/125 额定转移电流 A 1750 额定短时工频耐受电压 KV 42 额定雷电冲击耐受电压 KV 75 额定短时工频耐受电压（断口） KV 48 额定雷电冲击耐受电压（断口） KV 85 防护等级 II/III IP3X 负荷开关机械寿命 次 3000 接地开关机械寿命 次 2000 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/2008122453039974.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="SF6环网柜,XGN15-12型交流高压金属封闭开柜" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/2008122453039974.jpg" alt="" width="600" height="375" /></a></p>
<p>一、<strong>XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜</strong>,<strong>SF6环网柜</strong>产品概述</p>
<p><strong> XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜</strong>（<strong>SF6环网柜</strong>），适用于额定电压7.2~12KV、额定电流630A的环网供电系统中，可配装六氟化硫负荷开关及组合电器、电流互感器、电压互感器、避雷器等电器元件，具有外形美观、结构简洁、体积小、联锁可靠等特点。</p>
<p>开关设备广泛用于工业及民用电缆环网及供电终端，特别适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等配电系统中，作为接受和分配电能之用，亦适于装入预装式变电站。</p>
<p>二、<strong>XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜</strong>,<strong>SF6环网柜</strong>型号说明</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/xgn15-12.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-1138" title="XGN15-12-II/III" src="http://www.tkht.com/wp-content/uploads/2011/07/xgn15-12.jpg" alt="" width="410" height="299" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>二、<strong>XGN15-12型交流高压金属封闭开关柜</strong>,<strong>SF6环网柜</strong>参数说明</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="192">名称</td>
<td width="132">单位</td>
<td width="252">数值</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定电压</td>
<td width="132">KV</td>
<td width="252">12</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定频率</td>
<td width="132">HZ</td>
<td width="252">50</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">主母线额定电流</td>
<td width="132">A</td>
<td width="252">630</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定短路开断电流</td>
<td width="132">KA</td>
<td width="252">50</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定短路关合电流（峰值）</td>
<td width="132">KA</td>
<td width="252">50/125</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定转移电流</td>
<td width="132">A</td>
<td width="252">1750</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定短时工频耐受电压</td>
<td width="132">KV</td>
<td width="252">42</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定雷电冲击耐受电压</td>
<td width="132">KV</td>
<td width="252">75</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定短时工频耐受电压（断口）</td>
<td width="132">KV</td>
<td width="252">48</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">额定雷电冲击耐受电压（断口）</td>
<td width="132">KV</td>
<td width="252">85</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">防护等级</td>
<td width="132">II/III</td>
<td width="252">IP3X</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">负荷开关机械寿命</td>
<td width="132">次</td>
<td width="252">3000</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">接地开关机械寿命</td>
<td width="132">次</td>
<td width="252">2000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkht.com/1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBW系列箱式变电站</title>
		<link>http://www.tkht.com/1119</link>
		<comments>http://www.tkht.com/1119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heton</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[高压开关柜]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW]]></category>
		<category><![CDATA[ZBW系列箱式变电站]]></category>
		<category><![CDATA[变电站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkht.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 一、ZBW系列箱式变电站产品概述 ZBW系列智能化箱式变电站是适应城乡电网改造而研制的一种新型户外成套配电装置。它分为高压室、变压器室、低压室三大部分，将高压开关设备、变压器、低压开关设备和其他附属电器元件组合成能适应户外运行环境、能独立完成电压变换和电能保护、控制、分配等功能。具有体积小、结构紧凑、造型美观、可选择型大、运行安全可靠、检修方便、安装调试周期短以及移动方便等特点。它广泛适用于城乡居民小区、工矿企业、城市道路、公共场所、别墅分景区等户外配电场所。 ZBW系列智能化箱式变电站可用于10KV环网供电、双电源供电或终端供电，计量方式既可以高供高计，亦可以高供低计或者高低侧同时计量。高压侧可配微机型综合保护系统，低压侧根据负荷的功率因数设置无功自动补偿装置，是一种无人值守、智能化的可靠变配电系统。 二、ZBW系列箱式变电站型号说明 &#160; &#160; 三、ZBW系列箱式变电站参数说明 序号 名称 单位 高压单元 变压器 低压单元 1 额定电压 KV 3.6~12 3.6~12/0.4 0.4 2 额定频率 HZ 50 50 50 3 额定容量 KVA － 50~1250 － 4 额定电流 A 40~630 － 100~2000 5 额定热稳定电流/持续时间 KA/S 20/4 － 注1 6 额定动稳定电流（峰值） KA 50 － 63 7 额定关合短路电流（峰值） KA 50 － [...]]]></description>
